Chanthaburi IPSC Handgun Championship 2024 (Level III) [ESS] - Results
Production - A
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Cho, Phirawat | A | Minor | THA | 1,224.5149 | 100.00 | |
| 2 | 27 | Ampaiwong, Somphot | A | Minor | THA | 1,203.2575 | 98.26 | |
| 3 | 203 | Watthanakit, Punyawee | A | Minor | THA | 1,153.3099 | 94.19 | |
| 4 | 230 | Rattanasroi, Natdanai | A | Minor | THA | 1,118.1942 | 91.32 | |
| 5 | 74 | Thupkham, Rayvadee | Lady | A | Minor | THA | 853.8015 | 69.73 |
Production - B
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Hophet, Piyayut | B | Minor | THA | 1,146.0644 | 100.00 | |
| 2 | 24 | Kittawannakul, Paraphorn | Junior | B | Minor | THA | 990.2671 | 86.41 |
| 3 | 46 | Sukhsong, Surapol | Senior | B | Minor | THA | 820.7492 | 71.61 |
Production - C
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Prarom, Kidchana | C | Minor | THA | 1,163.6489 | 100.00 | |
| 2 | 93 | Hattakitudom, Pinpong | C | Minor | THA | 1,106.6249 | 95.10 | |
| 3 | 218 | Seebuasod, Yasinthorn | C | Minor | THA | 1,101.4765 | 94.66 | |
| 4 | 20 | Maneechansuk, Ekkaphong | C | Minor | THA | 954.7505 | 82.05 | |
| 5 | 95 | Boonsap, Chanwit | C | Minor | THA | 925.8850 | 79.57 |
Production - D
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Kasemsanpipat, Sudkhet | S Junior | D | Minor | THA | 914.7182 | 100.00 |
| 2 | 117 | Keawtong, Jirawut | D | Minor | THA | 900.1325 | 98.41 | |
| 3 | 122 | Deewajin, Anurak | D | Minor | THA | 867.1437 | 94.80 | |
| 4 | 179 | Sunthornchote, Waris | D | Minor | THA | 850.3670 | 92.96 | |
| 5 | 146 | Nernklang, Bodin | D | Minor | THA | 841.2685 | 91.97 | |
| 6 | 225 | Keskeawsathaporn, Kumsup | D | Minor | THA | 838.2696 | 91.64 | |
| 7 | 7 | Banjong, Natanon | D | Minor | THA | 834.3590 | 91.21 | |
| 8 | 34 | Johnme, Anda | Junior | D | Minor | THA | 829.9863 | 90.74 |
| 9 | 235 | Somjai, Sivanarong | Junior | D | Minor | THA | 802.7341 | 87.76 |
| 10 | 224 | Keskeawsathaporn, Sansap | D | Minor | THA | 793.0484 | 86.70 | |
| 11 | 48 | Jarutakanont, Chanyut | D | Minor | THA | 764.8136 | 83.61 | |
| 12 | 29 | Sirisuwan, Kritsakorn | D | Minor | THA | 748.9790 | 81.88 | |
| 13 | 182 | Moungpa, Punyapat | D | Minor | THA | 742.9508 | 81.22 | |
| 14 | 222 | Wiriyalampa, Tanthai | D | Minor | THA | 732.0227 | 80.03 | |
| 15 | 178 | Leeanun, Kotchakorn | Lady | D | Minor | THA | 725.7763 | 79.34 |
| 16 | 21 | Maneechansuk, Isawan | S Junior | D | Minor | THA | 702.7567 | 76.83 |
| 17 | 145 | Keatichaiwut, Sarawut | D | Minor | THA | 649.0436 | 70.96 | |
| 18 | 78 | Srethtananont, Suranee | Lady | D | Minor | THA | 648.3686 | 70.88 |
| 19 | 83 | Poolsawad, Sirisak | D | Minor | THA | 608.8884 | 66.57 | |
| 20 | 19 | Onnomdee, Natthapong | D | Minor | THA | 603.7470 | 66.00 | |
| 21 | 223 | Chutrakun, Nattawat | D | Minor | THA | 599.2527 | 65.51 | |
| 22 | 30 | Kanuisit, Niwat | D | Minor | THA | 561.6566 | 61.40 | |
| 23 | 97 | Sanghirun, Chanachai | D | Minor | THA | 548.9727 | 60.02 | |
| 24 | 33 | Moran, Nutthira | Lady | D | Minor | THA | 430.9030 | 47.11 |
| 25 | 31 | Wansirisuk, Anucha | D | Minor | THA | 382.3772 | 41.80 |
Production - G
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Veeranon, Kritsada | G | Minor | THA | 1,322.2159 | 100.00 |
Production - M
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Innhom, Patcharin | Lady | M | Minor | THA | 1,133.9842 | 100.00 |
Production - U
| Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Yun, Wang | U | Minor | CHN | 1,111.7861 | 100.00 | |
| 2 | 167 | Hong hai, Nie | U | Minor | CHN | 1,104.0778 | 99.31 | |
| 3 | 172 | Gang, Zhang | U | Minor | CHN | 1,072.2936 | 96.45 | |
| 4 | 176 | Zhao, Chang | U | Minor | CHN | 1,034.8169 | 93.08 | |
| 5 | 42 | Pongsuwan, Tawpong | U | Minor | THA | 961.4834 | 86.48 | |
| 6 | 166 | Huan, Zhang | U | Minor | CHN | 909.3001 | 81.79 | |
| 7 | 32 | Hu, Sniper | U | Minor | CHN | 889.0204 | 79.96 | |
| 8 | 53 | Srisawat, Dechaphan | U | Minor | THA | 738.7000 | 66.44 | |
| 9 | 168 | Yi cheng, Shan | U | Minor | CHN | 557.3158 | 50.13 | |
| 10 | 164 | Hui, Wang | Senior | U | Minor | CHN | 554.0218 | 49.83 |
| 11 | 160 | Ba te, Zhao | U | Minor | CHN | 491.5885 | 44.22 | |
| 12 | 170 | Zhi peng, Huang | U | Minor | CHN | 432.2715 | 38.88 | |
| 13 | 161 | Han hui, Wei | U | Minor | CHN | 393.8046 | 35.42 | |
| 14 | 174 | Kai, Sun | U | Minor | CHN | 284.1932 | 25.56 | |
| 15 | 162 | Ze long, Wei | U | Minor | CHN | 280.6587 | 25.24 |