Thailand National Sport Games 2023 [ESS] - Results

SG Modified - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 75 14.39 5.2120 75.0000 100.00
2 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 75 14.42 5.2011 74.8432 99.79
3 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 75 14.80 5.0676 72.9221 97.23
4 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 75 15.39 4.8733 70.1262 93.50
5 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 75 15.41 4.8670 70.0355 93.38
6 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 75 15.69 4.7801 68.7850 91.71
7 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 75 16.18 4.6354 66.7028 88.94
8 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 75 16.96 4.4222 63.6349 84.85
9 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 75 17.21 4.3579 62.7096 83.61
10 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 75 17.30 4.3353 62.3844 83.18
11 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 75 17.66 4.2469 61.1123 81.48
12 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 65 15.91 4.0855 58.7898 78.39
13 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 75 19.96 3.7575 54.0699 72.09
14 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 75 20.01 3.7481 53.9347 71.91
15 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 60 17.99 3.3352 47.9931 63.99
16 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 65 21.05 3.0879 44.4345 59.25
17 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 75 24.46 3.0662 44.1222 58.83
18 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 60 21.15 2.8369 40.8226 54.43
19 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 65 25.15 2.5845 37.1906 49.59
20 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 65 25.81 2.5184 36.2394 48.32
21 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 65 27.82 2.3364 33.6205 44.83
22 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 75 45.67 1.6422 23.6310 31.51
23 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 65 42.18 1.5410 22.1748 29.57

SG Modified - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 55 10.43 5.2733 55.0000 100.00
2 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 55 10.93 5.0320 52.4833 95.42
3 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 54 10.91 4.9496 51.6238 93.86
4 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 55 11.16 4.9283 51.4017 93.46
5 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 55 11.18 4.9195 51.3099 93.29
6 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 53 10.92 4.8535 50.6215 92.04
7 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 52 10.72 4.8507 50.5923 91.99
8 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 55 11.47 4.7951 50.0124 90.93
9 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 45 9.57 4.7022 49.0435 89.17
10 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 54 11.60 4.6552 48.5533 88.28
11 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 55 13.52 4.0680 42.4288 77.14
12 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 54 13.45 4.0149 41.8750 76.14
13 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 55 13.70 4.0146 41.8719 76.13
14 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 40 10.05 3.9801 41.5121 75.48
15 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 53 13.45 3.9405 41.0990 74.73
16 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 55 14.09 3.9035 40.7131 74.02
17 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 55 15.92 3.4548 36.0332 65.51
18 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 43 12.62 3.4073 35.5378 64.61
19 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 55 17.99 3.0573 31.8873 57.98
20 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 43 14.63 2.9392 30.6556 55.74
21 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 55 19.78 2.7806 29.0014 52.73
22 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 39 15.75 2.4762 25.8265 46.96
23 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 24 11.35 2.1145 22.0540 40.10

SG Modified - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 80 17.18 4.6566 80.0000 100.00
2 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 78 19.26 4.0498 69.5752 86.97
3 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 79 20.26 3.8993 66.9896 83.74
4 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 79 22.26 3.5490 60.9715 76.21
5 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 77 21.85 3.5240 60.5420 75.68
6 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 79 24.05 3.2848 56.4326 70.54
7 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 78 24.21 3.2218 55.3503 69.19
8 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 75 24.61 3.0475 52.3558 65.44
9 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 79 27.53 2.8696 49.2995 61.62
10 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 62 21.92 2.8285 48.5934 60.74
11 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 77 28.34 2.7170 46.6778 58.35
12 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 49 19.67 2.4911 42.7969 53.50
13 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 48 20.29 2.3657 40.6425 50.80
14 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 80 35.44 2.2573 38.7802 48.48
15 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 50 24.74 2.0210 34.7206 43.40
16 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 50 25.75 1.9417 33.3582 41.70
17 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 48 25.58 1.8765 32.2381 40.30
18 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 35 21.29 1.6440 28.2438 35.30
19 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 50 32.36 1.5451 26.5447 33.18
20 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 47 38.05 1.2352 21.2206 26.53
21 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 33 34.09 0.9680 16.6302 20.79
22 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 23 25.09 0.9167 15.7488 19.69
23 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 20 32.14 0.6223 10.6911 13.36

SG Modified - Stage 04

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 50 7.64 6.5445 50.0000 100.00
2 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 50 8.21 6.0901 46.5284 93.06
3 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 50 8.34 5.9952 45.8033 91.61
4 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 50 8.97 5.5741 42.5861 85.17
5 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 48 9.48 5.0633 38.6836 77.37
6 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 49 9.98 4.9098 37.5109 75.02
7 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 50 10.49 4.7664 36.4153 72.83
8 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 50 11.16 4.4803 34.2295 68.46
9 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 49 11.05 4.4344 33.8788 67.76
10 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 50 11.40 4.3860 33.5091 67.02
11 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 34 7.88 4.3147 32.9643 65.93
12 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 49 11.55 4.2424 32.4119 64.82
13 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 49 11.58 4.2314 32.3279 64.66
14 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 49 12.47 3.9294 30.0206 60.04
15 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 48 12.54 3.8278 29.2444 58.49
16 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 48 12.95 3.7066 28.3184 56.64
17 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 48 13.79 3.4808 26.5933 53.19
18 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 50 16.07 3.1114 23.7711 47.54
19 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 47 15.59 3.0148 23.0331 46.07
20 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 44 14.81 2.9710 22.6984 45.40
21 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 35 13.47 2.5984 19.8518 39.70
22 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 48 19.94 2.4072 18.3910 36.78
23 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 50 29.67 1.6852 12.8749 25.75

SG Modified - Stage 05

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 120 24.59 4.8800 120.0000 100.00
2 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 120 26.49 4.5300 111.3934 92.83
3 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 120 26.75 4.4860 110.3115 91.93
4 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 120 28.72 4.1783 102.7451 85.62
5 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 120 28.72 4.1783 102.7451 85.62
6 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 120 30.70 3.9088 96.1180 80.10
7 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 110 28.70 3.8328 94.2492 78.54
8 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 110 28.84 3.8141 93.7893 78.16
9 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 120 33.61 3.5704 87.7967 73.16
10 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 120 34.66 3.4622 85.1361 70.95
11 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 120 35.96 3.3370 82.0574 68.38
12 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 120 39.64 3.0272 74.4393 62.03
13 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 120 41.05 2.9233 71.8844 59.90
14 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 95 32.80 2.8963 71.2205 59.35
15 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 100 35.18 2.8425 69.8975 58.25
16 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 110 39.82 2.7624 67.9279 56.61
17 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 100 37.42 2.6724 65.7148 54.76
18 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 120 45.37 2.6449 65.0385 54.20
19 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 120 46.81 2.5636 63.0393 52.53
20 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 100 39.17 2.5530 62.7787 52.32
21 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 110 46.66 2.3575 57.9713 48.31
22 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 110 61.43 1.7907 44.0336 36.69
23 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 120 77.42 1.5500 38.1148 31.76

SG Modified - Stage 06

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 40 8.77 4.5610 40.0000 100.00
2 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 40 9.41 4.2508 37.2795 93.20
3 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 40 9.48 4.2194 37.0042 92.51
4 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 40 9.50 4.2105 36.9261 92.32
5 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 40 9.69 4.1280 36.2026 90.51
6 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 40 9.83 4.0692 35.6869 89.22
7 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 40 10.14 3.9448 34.5959 86.49
8 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 40 10.21 3.9177 34.3583 85.90
9 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 40 10.37 3.8573 33.8285 84.57
10 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 40 10.76 3.7175 32.6025 81.51
11 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 40 10.76 3.7175 32.6025 81.51
12 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 40 11.18 3.5778 31.3773 78.44
13 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 40 11.23 3.5619 31.2379 78.09
14 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 40 11.27 3.5492 31.1265 77.82
15 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 40 11.56 3.4602 30.3460 75.86
16 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 40 11.91 3.3585 29.4541 73.64
17 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 40 12.04 3.3223 29.1366 72.84
18 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 40 12.44 3.2154 28.1991 70.50
19 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 40 12.54 3.1898 27.9746 69.94
20 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 40 13.52 2.9586 25.9469 64.87
21 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 40 15.74 2.5413 22.2872 55.72
22 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 40 16.25 2.4615 21.5874 53.97
23 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 40 17.41 2.2975 20.1491 50.37

SG Modified - Stage 07

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 40 7.58 5.2770 40.0000 100.00
2 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 40 7.64 5.2356 39.6862 99.22
3 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 40 7.66 5.2219 39.5823 98.96
4 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 40 8.01 4.9938 37.8533 94.63
5 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 40 8.11 4.9322 37.3864 93.47
6 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 40 8.45 4.7337 35.8818 89.70
7 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 40 8.49 4.7114 35.7127 89.28
8 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 40 8.50 4.7059 35.6710 89.18
9 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 40 8.76 4.5662 34.6121 86.53
10 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 40 8.97 4.4593 33.8018 84.50
11 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 40 9.31 4.2965 32.5677 81.42
12 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 40 9.43 4.2418 32.1531 80.38
13 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 40 9.70 4.1237 31.2579 78.14
14 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 40 9.76 4.0984 31.0661 77.67
15 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 40 9.78 4.0900 31.0025 77.51
16 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 40 10.05 3.9801 30.1694 75.42
17 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 40 10.35 3.8647 29.2947 73.24
18 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 40 10.74 3.7244 28.2312 70.58
19 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 40 12.90 3.1008 23.5043 58.76
20 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 40 13.32 3.0030 22.7629 56.91
21 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 25 8.57 2.9172 22.1126 55.28
22 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 40 13.80 2.8986 21.9716 54.93
23 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

SG Modified - Stage 08

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 75 12.51 5.9952 75.0000 100.00
2 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 75 13.26 5.6561 70.7579 94.34
3 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 75 14.21 5.2780 66.0278 88.04
4 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 75 14.89 5.0369 63.0117 84.02
5 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 75 15.61 4.8046 60.1056 80.14
6 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 75 16.06 4.6700 58.4217 77.90
7 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 75 16.14 4.6468 58.1315 77.51
8 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 75 16.47 4.5537 56.9668 75.96
9 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 75 17.62 4.2565 53.2488 71.00
10 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 75 17.65 4.2493 53.1588 70.88
11 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 75 17.97 4.1736 52.2118 69.62
12 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 75 18.26 4.1073 51.3824 68.51
13 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 60 14.85 4.0404 50.5454 67.39
14 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 75 20.07 3.7369 46.7486 62.33
15 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 75 23.60 3.1780 39.7568 53.01
16 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 75 23.79 3.1526 39.4391 52.59
17 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 75 25.08 2.9904 37.4099 49.88
18 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 55 19.39 2.8365 35.4846 47.31
19 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 75 27.81 2.6969 33.7382 44.98
20 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 75 30.86 2.4303 30.4031 40.54
21 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 75 34.31 2.1860 27.3469 36.46
22 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 65 30.94 2.1008 26.2810 35.04
23 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

SG Modified - Stage 09

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 105 28.51 3.6829 105.0000 100.00
2 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 105 29.60 3.5473 101.1340 96.32
3 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 105 29.79 3.5247 100.4897 95.70
4 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 95 27.55 3.4483 98.3115 93.63
5 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 105 30.77 3.4124 97.2880 92.66
6 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 105 31.57 3.3259 94.8219 90.31
7 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 95 28.90 3.2872 93.7185 89.26
8 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 105 32.02 3.2792 93.4905 89.04
9 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 105 32.06 3.2751 93.3736 88.93
10 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 105 33.55 3.1297 89.2282 84.98
11 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 105 33.95 3.0928 88.1762 83.98
12 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 105 34.66 3.0294 86.3686 82.26
13 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 95 32.16 2.9540 84.2190 80.21
14 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 95 32.90 2.8875 82.3230 78.40
15 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 105 38.81 2.7055 77.1342 73.46
16 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 105 39.02 2.6909 76.7179 73.06
17 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 105 41.22 2.5473 72.6239 69.17
18 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 85 34.58 2.4581 70.0808 66.74
19 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 85 34.80 2.4425 69.6360 66.32
20 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 95 41.87 2.2689 64.6867 61.61
21 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 95 47.32 2.0076 57.2370 54.51
22 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 55 30.97 1.7759 50.6312 48.22
23 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 65 50.98 1.2750 36.3504 34.62

SG Modified - Stage 10

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 133 ชัยสันธนะ, บดินทร์ U Major THA 70 13.00 5.3846 70.0000 100.00
2 132 นิสสัยซื่อ, ณัฐวุฒิ U Major THA 70 13.55 5.1661 67.1595 95.94
3 108 สีกำปัง, ก้อง U Major THA 70 14.26 4.9088 63.8146 91.16
4 67 หน่อพรหม, ภูดิศ U Major THA 70 15.37 4.5543 59.2061 84.58
5 52 ตันไพเราะห์, พีรณัฐ U Major THA 70 15.52 4.5103 58.6341 83.76
6 24 ลี่อำนวยเจริญ, สิทธิพล U Major THA 70 15.70 4.4586 57.9620 82.80
7 11 ช่างทอง, ธนยศ U Major THA 70 15.72 4.4529 57.8879 82.70
8 135 วิทักขมนตรี, รอยเจิม Lady U Major THA 70 15.77 4.4388 57.7046 82.44
9 134 เพิกแย้ม, ชัญญานุช Lady U Major THA 70 15.79 4.4332 57.6318 82.33
10 25 นาคินทร์สิริชัย, ทิคัมพล U Major THA 70 16.50 4.2424 55.1514 78.79
11 10 เตรียมวิจารณ์กุล, ธวัชชัย U Major THA 70 16.59 4.2194 54.8524 78.36
12 68 อินบัว, ศิรภัค Lady U Major THA 70 16.83 4.1592 54.0698 77.24
13 54 ประเสริฐเจริญสุข, อนุพงศ์ U Major THA 70 17.47 4.0069 52.0898 74.41
14 40 ประเสริฐคงแก้ว, บัณฑิต U Major THA 70 17.95 3.8997 50.6962 72.42
15 9 จิตรเหิม, อภิเชษฐ์ U Major THA 70 18.11 3.8653 50.2490 71.78
16 110 กิตติภัทรสวัสดิ, ยมลรัชต์ U Major THA 70 18.77 3.7294 48.4823 69.26
17 23 แก้วละม้าย, ปิยะ U Major THA 70 18.83 3.7175 48.3276 69.04
18 94 จำปาศิริ, อาคม U Major THA 70 19.35 3.6176 47.0289 67.18
19 96 รณศิริชัยรัตนา, พัชรินทร์ Lady U Major THA 70 19.90 3.5176 45.7289 65.33
20 39 เดือนเด่นฟ้า, ชาคริต U Major THA 70 20.19 3.4671 45.0724 64.39
21 109 นาคฤทธิ, ธีร U Major THA 70 20.52 3.4113 44.3470 63.35
22 53 อนันตเสนีย์, รัตนพล U Major THA 70 22.78 3.0729 39.9478 57.07
23 51 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Major THA 45 20.63 2.1813 28.3570 40.51