Thailand IPSC Handgun National Sport Games 2023 [E - Results

Production - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 285 นิลพันธุ์, ชญานนท์ U Minor THA 110 14.98 7.3431 120.0000 100.00
2 226 ตรีรัตนพันธ์, ศิริโชค U Minor THA 108 15.12 7.1429 116.7284 97.27
3 396 ธรรมมา, พีระวุฒิ U Minor THA 104 15.10 6.8874 112.5530 93.79
4 224 เศษพฤกษา, ณวรรศว์ U Minor THA 104 15.20 6.8421 111.8127 93.18
5 276 กมลวงษ์, ณัฐภูมิ U Minor THA 112 16.39 6.8334 111.6705 93.06
6 282 เรืองประชา, นราฤทธิ์ U Minor THA 106 16.47 6.4359 105.1747 87.65
7 249 อินหอม, พัชรินทร์ Lady U Minor THA 108 17.86 6.0470 98.8193 82.35
8 278 พลอยสุทธิ, ศิริโรจน์ U Minor THA 108 18.19 5.9373 97.0266 80.86
9 354 ประพันธ์, หรินทร์ U Minor THA 90 15.82 5.6890 92.9689 77.47
10 290 อุไรสินธว์, สิรวิชญ์ U Minor THA 102 18.03 5.6572 92.4492 77.04
11 215 รุ่งเรือง, กนก U Minor THA 100 17.82 5.6117 91.7057 76.42
12 214 จังรุ่งสกุล, สาธิต U Minor THA 92 16.64 5.5288 90.3509 75.29
13 370 ภิระบรรณ์, กิตติพงษ์ U Minor THA 110 20.36 5.4028 88.2919 73.58
14 356 บำเพ็ญอยู่, พิชย U Minor THA 94 17.54 5.3592 87.5794 72.98
15 227 อัจฉรารุจิ, อิศราวุฒิ U Minor THA 110 20.62 5.3346 87.1774 72.65
16 248 หัตถกิจอุดม, ปิ่นพงศ์ U Minor THA 96 18.19 5.2776 86.2459 71.87
17 216 โช, พีรวัส U Minor THA 91 17.55 5.1852 84.7359 70.61
18 329 ตรงเพชร, ธีรภัทร U Minor THA 94 18.13 5.1848 84.7293 70.61
19 367 ห่อเพ็ชร์, พิรยุทธ U Minor THA 89 17.20 5.1744 84.5594 70.47
20 293 ประเสริฐเจริญสุข, กัญญาณัฐ Lady U Minor THA 100 19.48 5.1335 83.8910 69.91
21 364 เกียรติไพบูลย์, อโนชา U Minor THA 104 20.27 5.1307 83.8452 69.87
22 283 สุธาภราเดช, พรเกียรติ U Minor THA 86 16.88 5.0948 83.2586 69.38
23 279 นพเกตุ, อเสกข์ U Minor THA 104 20.46 5.0831 83.0674 69.22
24 393 ธรรมศิลป์, ธัญญ์พัทธิ์ U Minor THA 94 19.20 4.8958 80.0065 66.67
25 277 เหลี่ยมเลิศ, ถิรวัสส์ U Minor THA 106 21.66 4.8938 79.9739 66.64
26 218 เพ็ญจันทร์, อภิชาติ U Minor THA 93 19.27 4.8262 78.8691 65.72
27 407 ชุติวัฒน์พงศ์, โชติพัฒน์ U Minor THA 98 20.56 4.7665 77.8935 64.91
28 296 เมธานพคุณ, เทียนเส็ง U Minor THA 92 19.38 4.7472 77.5781 64.65
29 358 บุญมี, ธนวัฒน์ U Minor THA 91 19.49 4.6691 76.3018 63.58
30 292 เสมคำ, กฤติน U Minor THA 90 19.42 4.6344 75.7348 63.11
31 327 เผ่าดวงดี, ศุภชัย U Minor THA 100 21.62 4.6253 75.5861 62.99
32 424 ดาระวัลย์, กิติ U Minor THA 91 19.95 4.5614 74.5418 62.12
33 331 แสนสำโรง, กอร์ปศักดิ์ U Minor THA 104 22.93 4.5355 74.1186 61.77
34 295 หวังมีสุข, สุทธิ U Minor THA 92 20.41 4.5076 73.6626 61.39
35 332 ประวรรณา, พลกฤต U Minor THA 79 17.78 4.4432 72.6102 60.51
36 325 งามแสงสิริทรัพย์, ธเนศ U Minor THA 91 20.56 4.4261 72.3308 60.28
37 212 โชติวัฒนตระกูล, พิพัฒน์ U Minor THA 79 17.91 4.4109 72.0824 60.07
38 333 ผลางมา, วัชราพงษ์ U Minor THA 93 21.18 4.3909 71.7555 59.80
39 225 มะแก้ว, ภัทรันดา Lady U Minor THA 92 21.36 4.3071 70.3861 58.66
40 352 จิระสุทัศน์, ภควิชญ์ U Minor THA 112 26.12 4.2879 70.0723 58.39
41 422 วัฒนบูรณ์, สุนันท์ U Minor THA 91 21.33 4.2663 69.7193 58.10
42 213 ทับคำ, เรวดี Lady U Minor THA 88 20.65 4.2615 69.6409 58.03
43 250 ประสิทธิ์, สิริวุฒิ U Minor THA 102 23.94 4.2607 69.6278 58.02
44 294 เขมะกนก, ภูปาณัสม์ U Minor THA 92 21.61 4.2573 69.5723 57.98
45 361 วงศ์หิรัญก่อสุข, จตุรวัฒน์ U Minor THA 92 21.68 4.2435 69.3467 57.79
46 288 ภิญโญศรี, ฉัตรชัย U Minor THA 102 24.07 4.2376 69.2503 57.71
47 369 พยากรณ์, สมศักดิ์ U Minor THA 112 26.46 4.2328 69.1719 57.64
48 373 สอาดศรี, ปานทอง U Minor THA 104 25.44 4.0881 66.8072 55.67
49 419 นิลโท, ชวลิต U Minor THA 89 22.19 4.0108 65.5440 54.62
50 302 อินทร์แป้น, อำนาจ U Minor THA 80 20.18 3.9643 64.7841 53.99
51 286 อัครธรรมบดี, ธงชัย U Minor THA 86 21.99 3.9109 63.9114 53.26
52 253 เกษแก้วสถาพร, แสนทรัพย์ U Minor THA 77 19.88 3.8732 63.2953 52.75
53 300 อินทร์แป้น, ธนตะวัน U Minor THA 91 23.56 3.8625 63.1205 52.60
54 374 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Minor THA 81 21.33 3.7975 62.0583 51.72
55 247 บุญทรัพย์, ชาญวิทย์ U Minor THA 81 21.35 3.7939 61.9994 51.67
56 297 พงษ์สุภา, นภา U Minor THA 96 25.44 3.7736 61.6677 51.39
57 289 ศรีรองเมือง, สยาม U Minor THA 106 28.28 3.7482 61.2526 51.04
58 251 พงสินธนัชปารัช, จิณฑ์ธนัชชา Lady U Minor THA 100 26.89 3.7189 60.7738 50.64
59 363 แจ่มปรีชา, รัตนพล U Minor THA 79 21.27 3.7142 60.6970 50.58
60 409 พุทธสอน, ชลทิตย์ U Minor THA 87 23.48 3.7053 60.5515 50.46
61 351 มานิล, เจษฏาพร U Minor THA 75 21.11 3.5528 58.0594 48.38
62 353 รัตนรักษ์, วทัญญู U Minor THA 77 22.24 3.4622 56.5788 47.15
63 275 ลีอนันต์, กชกร U Minor THA 108 31.23 3.4582 56.5135 47.09
64 157 หนูสมแก้ว, นิติกร U Minor THA 94 27.74 3.3886 55.3761 46.15
65 291 ยิ่งศิริธนนนท์, อธิพัชร์ U Minor THA 69 20.98 3.2888 53.7451 44.79
66 301 ดำรงสันติสุข, อภิชน U Minor THA 81 24.75 3.2727 53.4820 44.57
67 211 จันทร์ดาประดิษฐ์, พศิน U Minor THA 88 27.35 3.2176 52.5816 43.82
68 330 บุญผ่องศรี, พีระพล U Minor THA 66 21.24 3.1073 50.7791 42.32
69 391 โคตะเสนา, ชัยวัฒน์ U Minor THA 59 19.98 2.9530 48.2575 40.21
70 328 ดอนจันลา, ธนาวิชญ์ U Minor THA 55 19.39 2.8365 46.3537 38.63
71 280 อนันต์ภูมิไตรภพ, ศิวกร U Minor THA 74 26.23 2.8212 46.1037 38.42
72 395 ด่านสุวรรณ์, ธีรินทร์ Lady U Minor THA 91 33.89 2.6852 43.8812 36.57
73 420 นวลพิน, อนุสิทธิ์ U Minor THA 70 27.02 2.5907 42.3369 35.28
74 359 นาคฉายา, วนิดา Lady U Minor THA 69 26.93 2.5622 41.8711 34.89
75 357 เครือแก้ว, ศุภโชค U Minor THA 82 32.44 2.5277 41.3073 34.42
76 284 โหมดเทศ, กิติศักดิ์ U Minor THA 73 28.95 2.5216 41.2077 34.34
77 372 มุกมนตรีนิธิ, ธวัชชัย U Minor THA 71 29.29 2.4240 39.6127 33.01
78 223 สายทอง, ภัสสร์ศศิร์ Lady U Minor THA 87 36.91 2.3571 38.5194 32.10
79 254 นิลฉวี, พรกนก Lady U Minor THA 73 32.78 2.2270 36.3933 30.33
80 326 พลราช, บุญฤทธิ์ U Minor THA 44 20.82 2.1134 34.5369 28.78
81 423 ลูกทอง, กันยกร Lady U Minor THA 98 49.45 1.9818 32.3863 26.99
82 299 จูภัทรธนากุล, ณัฐพงศ์ U Minor THA 44 23.12 1.9031 31.1002 25.92
83 392 เชี่ยวชัยวัฒนากุล, วริทธิ์นันท์ U Minor THA 38 26.37 1.4410 23.5486 19.62
84 408 จำนงค์ภักดี, สหพัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
85 365 ทวีพัฒนะพงศ์, ชยพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
86 362 นิตยวิมล, ธีรณัฐ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
87 323 บุญมาศิริ, ธนวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
88 366 ศักดิ์ประชาวุฒิ, ประกิจ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
89 252 สีบัวสด, ยสินทร U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
90 324 สุดกังวาล, อิทธิพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
91 368 อารง, มามะซูฟี U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
92 217 อำไพวงษ์, สมโภชน์ U Minor THA 0 23.51 0.0000 0.0000 0.00
93 360 เนียมสุวรรณ, สัพพัญญู U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Production - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 285 นิลพันธุ์, ชญานนท์ U Minor THA 53 8.62 6.1485 55.0000 100.00
2 396 ธรรมมา, พีระวุฒิ U Minor THA 51 8.73 5.8419 52.2574 95.01
3 283 สุธาภราเดช, พรเกียรติ U Minor THA 55 10.73 5.1258 45.8517 83.37
4 276 กมลวงษ์, ณัฐภูมิ U Minor THA 53 10.37 5.1109 45.7184 83.12
5 422 วัฒนบูรณ์, สุนันท์ U Minor THA 53 11.03 4.8051 42.9829 78.15
6 216 โช, พีรวัส U Minor THA 49 10.34 4.7389 42.3907 77.07
7 296 เมธานพคุณ, เทียนเส็ง U Minor THA 53 11.20 4.7321 42.3299 76.96
8 215 รุ่งเรือง, กนก U Minor THA 53 11.24 4.7153 42.1796 76.69
9 332 ประวรรณา, พลกฤต U Minor THA 51 10.82 4.7135 42.1635 76.66
10 218 เพ็ญจันทร์, อภิชาติ U Minor THA 53 11.39 4.6532 41.6241 75.68
11 277 เหลี่ยมเลิศ, ถิรวัสส์ U Minor THA 53 11.64 4.5533 40.7305 74.06
12 333 ผลางมา, วัชราพงษ์ U Minor THA 53 11.72 4.5222 40.4523 73.55
13 370 ภิระบรรณ์, กิตติพงษ์ U Minor THA 53 11.73 4.5183 40.4174 73.49
14 282 เรืองประชา, นราฤทธิ์ U Minor THA 51 11.38 4.4815 40.0882 72.89
15 227 อัจฉรารุจิ, อิศราวุฒิ U Minor THA 55 12.30 4.4715 39.9988 72.73
16 393 ธรรมศิลป์, ธัญญ์พัทธิ์ U Minor THA 51 11.55 4.4156 39.4987 71.82
17 364 เกียรติไพบูลย์, อโนชา U Minor THA 51 11.57 4.4080 39.4308 71.69
18 293 ประเสริฐเจริญสุข, กัญญาณัฐ Lady U Minor THA 49 11.23 4.3633 39.0309 70.97
19 294 เขมะกนก, ภูปาณัสม์ U Minor THA 51 11.70 4.3590 38.9924 70.90
20 367 ห่อเพ็ชร์, พิรยุทธ U Minor THA 49 11.33 4.3248 38.6865 70.34
21 361 วงศ์หิรัญก่อสุข, จตุรวัฒน์ U Minor THA 49 11.53 4.2498 38.0156 69.12
22 330 บุญผ่องศรี, พีระพล U Minor THA 49 11.54 4.2461 37.9825 69.06
23 358 บุญมี, ธนวัฒน์ U Minor THA 45 10.85 4.1475 37.1005 67.46
24 354 ประพันธ์, หรินทร์ U Minor THA 45 10.85 4.1475 37.1005 67.46
25 212 โชติวัฒนตระกูล, พิพัฒน์ U Minor THA 47 11.48 4.0941 36.6228 66.59
26 249 อินหอม, พัชรินทร์ Lady U Minor THA 47 11.49 4.0905 36.5906 66.53
27 278 พลอยสุทธิ, ศิริโรจน์ U Minor THA 49 12.13 4.0396 36.1353 65.70
28 331 แสนสำโรง, กอร์ปศักดิ์ U Minor THA 49 12.15 4.0329 36.0754 65.59
29 407 ชุติวัฒน์พงศ์, โชติพัฒน์ U Minor THA 49 12.43 3.9421 35.2632 64.11
30 372 มุกมนตรีนิธิ, ธวัชชัย U Minor THA 49 12.53 3.9106 34.9814 63.60
31 292 เสมคำ, กฤติน U Minor THA 51 13.05 3.9080 34.9581 63.56
32 374 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Minor THA 47 12.03 3.9069 34.9483 63.54
33 248 หัตถกิจอุดม, ปิ่นพงศ์ U Minor THA 40 10.30 3.8835 34.7390 63.16
34 290 อุไรสินธว์, สิรวิชญ์ U Minor THA 47 12.20 3.8525 34.4617 62.66
35 214 จังรุ่งสกุล, สาธิต U Minor THA 40 10.46 3.8241 34.2076 62.20
36 327 เผ่าดวงดี, ศุภชัย U Minor THA 49 13.01 3.7663 33.6906 61.26
37 288 ภิญโญศรี, ฉัตรชัย U Minor THA 49 13.04 3.7577 33.6136 61.12
38 302 อินทร์แป้น, อำนาจ U Minor THA 51 13.60 3.7500 33.5448 60.99
39 289 ศรีรองเมือง, สยาม U Minor THA 43 11.48 3.7456 33.5054 60.92
40 284 โหมดเทศ, กิติศักดิ์ U Minor THA 55 14.73 3.7339 33.4007 60.73
41 329 ตรงเพชร, ธีรภัทร U Minor THA 47 12.60 3.7302 33.3677 60.67
42 253 เกษแก้วสถาพร, แสนทรัพย์ U Minor THA 47 12.61 3.7272 33.3408 60.62
43 286 อัครธรรมบดี, ธงชัย U Minor THA 53 14.47 3.6628 32.7647 59.57
44 226 ตรีรัตนพันธ์, ศิริโชค U Minor THA 36 10.00 3.6000 32.2030 58.55
45 213 ทับคำ, เรวดี Lady U Minor THA 47 13.53 3.4738 31.0741 56.50
46 352 จิระสุทัศน์, ภควิชญ์ U Minor THA 49 14.18 3.4556 30.9113 56.20
47 419 นิลโท, ชวลิต U Minor THA 43 12.48 3.4455 30.8209 56.04
48 291 ยิ่งศิริธนนนท์, อธิพัชร์ U Minor THA 49 14.24 3.4410 30.7807 55.96
49 157 หนูสมแก้ว, นิติกร U Minor THA 41 11.97 3.4252 30.6393 55.71
50 325 งามแสงสิริทรัพย์, ธเนศ U Minor THA 53 15.50 3.4194 30.5875 55.61
51 369 พยากรณ์, สมศักดิ์ U Minor THA 53 15.56 3.4062 30.4694 55.40
52 250 ประสิทธิ์, สิริวุฒิ U Minor THA 51 15.18 3.3597 30.0534 54.64
53 247 บุญทรัพย์, ชาญวิทย์ U Minor THA 49 15.11 3.2429 29.0086 52.74
54 224 เศษพฤกษา, ณวรรศว์ U Minor THA 34 10.54 3.2258 28.8557 52.46
55 351 มานิล, เจษฏาพร U Minor THA 47 14.96 3.1417 28.1034 51.10
56 279 นพเกตุ, อเสกข์ U Minor THA 51 16.25 3.1385 28.0747 51.04
57 300 อินทร์แป้น, ธนตะวัน U Minor THA 51 16.34 3.1212 27.9200 50.76
58 297 พงษ์สุภา, นภา U Minor THA 47 15.36 3.0599 27.3716 49.77
59 356 บำเพ็ญอยู่, พิชย U Minor THA 49 16.24 3.0172 26.9897 49.07
60 251 พงสินธนัชปารัช, จิณฑ์ธนัชชา Lady U Minor THA 49 16.63 2.9465 26.3572 47.92
61 363 แจ่มปรีชา, รัตนพล U Minor THA 36 12.25 2.9388 26.2884 47.80
62 420 นวลพิน, อนุสิทธิ์ U Minor THA 49 16.68 2.9376 26.2776 47.78
63 295 หวังมีสุข, สุทธิ U Minor THA 36 13.09 2.7502 24.6013 44.73
64 353 รัตนรักษ์, วทัญญู U Minor THA 45 16.57 2.7158 24.2936 44.17
65 395 ด่านสุวรรณ์, ธีรินทร์ Lady U Minor THA 47 18.01 2.6097 23.3445 42.44
66 299 จูภัทรธนากุล, ณัฐพงศ์ U Minor THA 36 14.16 2.5424 22.7425 41.35
67 225 มะแก้ว, ภัทรันดา Lady U Minor THA 36 14.81 2.4308 21.7442 39.53
68 254 นิลฉวี, พรกนก Lady U Minor THA 49 21.21 2.3102 20.6654 37.57
69 280 อนันต์ภูมิไตรภพ, ศิวกร U Minor THA 30 13.24 2.2659 20.2691 36.85
70 373 สอาดศรี, ปานทอง U Minor THA 32 14.89 2.1491 19.2243 34.95
71 275 ลีอนันต์, กชกร U Minor THA 36 17.36 2.0737 18.5498 33.73
72 301 ดำรงสันติสุข, อภิชน U Minor THA 34 17.36 1.9585 17.5193 31.85
73 423 ลูกทอง, กันยกร Lady U Minor THA 49 25.26 1.9398 17.3520 31.55
74 391 โคตะเสนา, ชัยวัฒน์ U Minor THA 30 15.92 1.8844 16.8565 30.65
75 424 ดาระวัลย์, กิติ U Minor THA 25 13.27 1.8839 16.8520 30.64
76 409 พุทธสอน, ชลทิตย์ U Minor THA 21 11.85 1.7722 15.8528 28.82
77 359 นาคฉายา, วนิดา Lady U Minor THA 23 13.14 1.7504 15.6578 28.47
78 326 พลราช, บุญฤทธิ์ U Minor THA 30 18.63 1.6103 14.4046 26.19
79 357 เครือแก้ว, ศุภโชค U Minor THA 30 19.87 1.5098 13.5056 24.56
80 328 ดอนจันลา, ธนาวิชญ์ U Minor THA 39 28.63 1.3622 12.1852 22.15
81 223 สายทอง, ภัสสร์ศศิร์ Lady U Minor THA 43 33.76 1.2737 11.3936 20.72
82 392 เชี่ยวชัยวัฒนากุล, วริทธิ์นันท์ U Minor THA 21 16.91 1.2419 11.1091 20.20
83 211 จันทร์ดาประดิษฐ์, พศิน U Minor THA 6 21.45 0.2797 2.5020 4.55
84 408 จำนงค์ภักดี, สหพัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
85 365 ทวีพัฒนะพงศ์, ชยพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
86 362 นิตยวิมล, ธีรณัฐ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
87 323 บุญมาศิริ, ธนวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
88 366 ศักดิ์ประชาวุฒิ, ประกิจ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
89 252 สีบัวสด, ยสินทร U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
90 324 สุดกังวาล, อิทธิพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
91 368 อารง, มามะซูฟี U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
92 217 อำไพวงษ์, สมโภชน์ U Minor THA 0 16.21 0.0000 0.0000 0.00
93 360 เนียมสุวรรณ, สัพพัญญู U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Production - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 276 กมลวงษ์, ณัฐภูมิ U Minor THA 106 17.31 6.1236 110.0000 100.00
2 224 เศษพฤกษา, ณวรรศว์ U Minor THA 96 15.99 6.0038 107.8480 98.04
3 226 ตรีรัตนพันธ์, ศิริโชค U Minor THA 89 16.01 5.5590 99.8579 90.78
4 290 อุไรสินธว์, สิรวิชญ์ U Minor THA 106 20.21 5.2449 94.2157 85.65
5 396 ธรรมมา, พีระวุฒิ U Minor THA 92 17.64 5.2154 93.6857 85.17
6 218 เพ็ญจันทร์, อภิชาติ U Minor THA 100 19.37 5.1626 92.7373 84.31
7 332 ประวรรณา, พลกฤต U Minor THA 98 19.21 5.1015 91.6397 83.31
8 227 อัจฉรารุจิ, อิศราวุฒิ U Minor THA 98 19.57 5.0077 89.9548 81.78
9 216 โช, พีรวัส U Minor THA 94 18.92 4.9683 89.2470 81.13
10 282 เรืองประชา, นราฤทธิ์ U Minor THA 98 20.39 4.8063 86.3370 78.49
11 277 เหลี่ยมเลิศ, ถิรวัสส์ U Minor THA 100 21.54 4.6425 83.3946 75.81
12 296 เมธานพคุณ, เทียนเส็ง U Minor THA 94 20.34 4.6214 83.0155 75.47
13 354 ประพันธ์, หรินทร์ U Minor THA 77 16.98 4.5347 81.4581 74.05
14 249 อินหอม, พัชรินทร์ Lady U Minor THA 98 21.68 4.5203 81.1995 73.82
15 248 หัตถกิจอุดม, ปิ่นพงศ์ U Minor THA 84 19.80 4.2424 76.2075 69.28
16 212 โชติวัฒนตระกูล, พิพัฒน์ U Minor THA 88 20.84 4.2226 75.8518 68.96
17 331 แสนสำโรง, กอร์ปศักดิ์ U Minor THA 94 22.29 4.2171 75.7530 68.87
18 327 เผ่าดวงดี, ศุภชัย U Minor THA 90 21.88 4.1133 73.8884 67.17
19 409 พุทธสอน, ชลทิตย์ U Minor THA 106 26.00 4.0769 73.2345 66.58
20 283 สุธาภราเดช, พรเกียรติ U Minor THA 88 21.90 4.0183 72.1819 65.62
21 407 ชุติวัฒน์พงศ์, โชติพัฒน์ U Minor THA 92 23.14 3.9758 71.4184 64.93
22 393 ธรรมศิลป์, ธัญญ์พัทธิ์ U Minor THA 85 21.64 3.9279 70.5580 64.14
23 419 นิลโท, ชวลิต U Minor THA 98 25.25 3.8812 69.7191 63.38
24 285 นิลพันธุ์, ชญานนท์ U Minor THA 64 16.80 3.8095 68.4312 62.21
25 367 ห่อเพ็ชร์, พิรยุทธ U Minor THA 87 22.84 3.8091 68.4240 62.20
26 373 สอาดศรี, ปานทอง U Minor THA 96 25.58 3.7529 67.4144 61.29
27 215 รุ่งเรือง, กนก U Minor THA 91 24.41 3.7280 66.9671 60.88
28 325 งามแสงสิริทรัพย์, ธเนศ U Minor THA 94 25.33 3.7110 66.6618 60.60
29 291 ยิ่งศิริธนนนท์, อธิพัชร์ U Minor THA 96 25.88 3.7094 66.6330 60.58
30 217 อำไพวงษ์, สมโภชน์ U Minor THA 81 21.86 3.7054 66.5612 60.51
31 247 บุญทรัพย์, ชาญวิทย์ U Minor THA 81 21.89 3.7003 66.4696 60.43
32 297 พงษ์สุภา, นภา U Minor THA 94 26.34 3.5687 64.1056 58.28
33 225 มะแก้ว, ภัทรันดา Lady U Minor THA 100 28.44 3.5162 63.1625 57.42
34 253 เกษแก้วสถาพร, แสนทรัพย์ U Minor THA 77 21.97 3.5048 62.9577 57.23
35 293 ประเสริฐเจริญสุข, กัญญาณัฐ Lady U Minor THA 85 24.37 3.4879 62.6542 56.96
36 424 ดาระวัลย์, กิติ U Minor THA 72 20.85 3.4532 62.0308 56.39
37 294 เขมะกนก, ภูปาณัสม์ U Minor THA 84 24.35 3.4497 61.9680 56.33
38 330 บุญผ่องศรี, พีระพล U Minor THA 70 20.92 3.3461 60.1070 54.64
39 333 ผลางมา, วัชราพงษ์ U Minor THA 92 28.03 3.2822 58.9591 53.60
40 391 โคตะเสนา, ชัยวัฒน์ U Minor THA 75 23.25 3.2258 57.9460 52.68
41 288 ภิญโญศรี, ฉัตรชัย U Minor THA 79 24.66 3.2036 57.5472 52.32
42 289 ศรีรองเมือง, สยาม U Minor THA 71 22.20 3.1982 57.4502 52.23
43 214 จังรุ่งสกุล, สาธิต U Minor THA 79 24.86 3.1778 57.0837 51.89
44 356 บำเพ็ญอยู่, พิชย U Minor THA 83 26.46 3.1368 56.3472 51.22
45 278 พลอยสุทธิ, ศิริโรจน์ U Minor THA 75 24.35 3.0801 55.3287 50.30
46 351 มานิล, เจษฏาพร U Minor THA 81 27.07 2.9922 53.7498 48.86
47 250 ประสิทธิ์, สิริวุฒิ U Minor THA 90 30.27 2.9732 53.4085 48.55
48 352 จิระสุทัศน์, ภควิชญ์ U Minor THA 73 24.57 2.9711 53.3707 48.52
49 359 นาคฉายา, วนิดา Lady U Minor THA 76 25.60 2.9687 53.3276 48.48
50 361 วงศ์หิรัญก่อสุข, จตุรวัฒน์ U Minor THA 79 26.68 2.9610 53.1893 48.35
51 213 ทับคำ, เรวดี Lady U Minor THA 67 22.82 2.9360 52.7402 47.95
52 302 อินทร์แป้น, อำนาจ U Minor THA 74 25.78 2.8704 51.5618 46.87
53 369 พยากรณ์, สมศักดิ์ U Minor THA 79 28.57 2.7651 49.6703 45.15
54 286 อัครธรรมบดี, ธงชัย U Minor THA 77 29.03 2.6524 47.6458 43.31
55 374 กิตติวัณณะกุล, ภราพร Lady U Minor THA 75 28.29 2.6511 47.6225 43.29
56 329 ตรงเพชร, ธีรภัทร U Minor THA 80 30.63 2.6118 46.9165 42.65
57 279 นพเกตุ, อเสกข์ U Minor THA 70 27.14 2.5792 46.3309 42.12
58 301 ดำรงสันติสุข, อภิชน U Minor THA 75 29.69 2.5261 45.3771 41.25
59 157 หนูสมแก้ว, นิติกร U Minor THA 75 29.81 2.5159 45.1938 41.09
60 300 อินทร์แป้น, ธนตะวัน U Minor THA 67 27.56 2.4311 43.6706 39.70
61 275 ลีอนันต์, กชกร U Minor THA 79 32.74 2.4130 43.3454 39.40
62 328 ดอนจันลา, ธนาวิชญ์ U Minor THA 67 28.15 2.3801 42.7544 38.87
63 299 จูภัทรธนากุล, ณัฐพงศ์ U Minor THA 62 26.23 2.3637 42.4598 38.60
64 364 เกียรติไพบูลย์, อโนชา U Minor THA 77 32.87 2.3426 42.0808 38.26
65 392 เชี่ยวชัยวัฒนากุล, วริทธิ์นันท์ U Minor THA 83 35.54 2.3354 41.9515 38.14
66 292 เสมคำ, กฤติน U Minor THA 77 33.26 2.3151 41.5868 37.81
67 363 แจ่มปรีชา, รัตนพล U Minor THA 58 25.79 2.2489 40.3976 36.73
68 372 มุกมนตรีนิธิ, ธวัชชัย U Minor THA 81 36.10 2.2438 40.3060 36.64
69 422 วัฒนบูรณ์, สุนันท์ U Minor THA 55 25.01 2.1991 39.5031 35.91
70 223 สายทอง, ภัสสร์ศศิร์ Lady U Minor THA 90 41.26 2.1813 39.1833 35.62
71 370 ภิระบรรณ์, กิตติพงษ์ U Minor THA 42 20.04 2.0958 37.6475 34.22
72 326 พลราช, บุญฤทธิ์ U Minor THA 44 23.41 1.8795 33.7620 30.69
73 251 พงสินธนัชปารัช, จิณฑ์ธนัชชา Lady U Minor THA 49 27.66 1.7715 31.8220 28.93
74 358 บุญมี, ธนวัฒน์ U Minor THA 38 21.77 1.7455 31.3549 28.50
75 284 โหมดเทศ, กิติศักดิ์ U Minor THA 52 33.28 1.5625 28.0676 25.52
76 357 เครือแก้ว, ศุภโชค U Minor THA 71 47.40 1.4979 26.9072 24.46
77 395 ด่านสุวรรณ์, ธีรินทร์ Lady U Minor THA 45 32.18 1.3984 25.1199 22.84
78 295 หวังมีสุข, สุทธิ U Minor THA 50 41.81 1.1959 21.4823 19.53
79 254 นิลฉวี, พรกนก Lady U Minor THA 35 30.78 1.1371 20.4261 18.57
80 420 นวลพิน, อนุสิทธิ์ U Minor THA 30 29.48 1.0176 18.2794 16.62
81 423 ลูกทอง, กันยกร Lady U Minor THA 36 40.56 0.8876 15.9442 14.49
82 280 อนันต์ภูมิไตรภพ, ศิวกร U Minor THA 24 41.17 0.5829 10.4708 9.52
83 353 รัตนรักษ์, วทัญญู U Minor THA 14 40.66 0.3443 6.1848 5.62
84 211 จันทร์ดาประดิษฐ์, พศิน U Minor THA 8 37.87 0.2112 3.7938 3.45
85 408 จำนงค์ภักดี, สหพัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
86 365 ทวีพัฒนะพงศ์, ชยพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
87 362 นิตยวิมล, ธีรณัฐ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
88 323 บุญมาศิริ, ธนวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
89 366 ศักดิ์ประชาวุฒิ, ประกิจ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
90 252 สีบัวสด, ยสินทร U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
91 324 สุดกังวาล, อิทธิพล U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
