Thailand IPSC Handgun National Sport Games 2023 [E - Results

Revolver - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 108 19.12 5.6485 120.0000 100.00
2 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 98 19.64 4.9898 106.0062 88.34
3 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 104 20.92 4.9713 105.6132 88.01
4 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 100 20.61 4.8520 103.0787 85.90
5 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 104 21.96 4.7359 100.6122 83.84
6 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 108 23.26 4.6432 98.6428 82.20
7 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 98 21.63 4.5307 96.2528 80.21
8 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 102 22.89 4.4561 94.6680 78.89
9 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 98 22.83 4.2926 91.1945 76.00
10 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 108 26.12 4.1348 87.8421 73.20
11 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 104 25.27 4.1156 87.4342 72.86
12 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 100 24.43 4.0933 86.9604 72.47
13 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 90 22.87 3.9353 83.6038 69.67
14 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 98 25.64 3.8222 81.2010 67.67
15 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 112 29.76 3.7634 79.9518 66.63
16 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 91 24.26 3.7510 79.6884 66.41
17 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 98 26.28 3.7291 79.2232 66.02
18 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 99 26.79 3.6954 78.5072 65.42
19 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 83 23.64 3.5110 74.5897 62.16
20 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 110 32.37 3.3982 72.1933 60.16
21 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 93 28.30 3.2862 69.8139 58.18
22 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 84 26.35 3.1879 67.7256 56.44
23 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 94 30.72 3.0599 65.0063 54.17
24 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 102 33.47 3.0475 64.7429 53.95
25 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 106 35.19 3.0122 63.9929 53.33
26 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 97 33.23 2.9190 62.0129 51.68
27 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 106 36.43 2.9097 61.8153 51.51
28 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 75 26.84 2.7943 59.3637 49.47
29 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 74 26.59 2.7830 59.1237 49.27
30 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 70 25.35 2.7613 58.6627 48.89
31 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 64 23.79 2.6902 57.1522 47.63
32 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 110 42.09 2.6134 55.5206 46.27
33 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 92 36.65 2.5102 53.3281 44.44
34 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 96 40.25 2.3851 50.6704 42.23
35 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 56 24.67 2.2700 48.2252 40.19
36 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 45 30.03 1.4985 31.8350 26.53
37 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 26 26.92 0.9658 20.5180 17.10
38 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 15 48.04 0.3122 6.6326 5.53
39 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 51 10.72 4.7575 55.0000 100.00
2 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 55 12.71 4.3273 50.0266 90.96
3 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 55 13.03 4.2210 48.7977 88.72
4 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 51 12.24 4.1667 48.1699 87.58
5 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 47 12.12 3.8779 44.8312 81.51
6 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 51 13.17 3.8724 44.7676 81.40
7 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 53 13.73 3.8602 44.6266 81.14
8 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 53 13.74 3.8574 44.5942 81.08
9 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 51 13.61 3.7472 43.3202 78.76
10 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 45 12.03 3.7406 43.2439 78.63
11 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 55 14.88 3.6962 42.7306 77.69
12 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 51 13.99 3.6455 42.1445 76.63
13 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 49 13.92 3.5201 40.6948 73.99
14 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 45 12.98 3.4669 40.0798 72.87
15 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 51 14.77 3.4529 39.9179 72.58
16 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 51 14.80 3.4459 39.8370 72.43
17 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 51 15.08 3.3820 39.0983 71.09
18 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 36 10.90 3.3028 38.1827 69.42
19 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 53 16.09 3.2940 38.0809 69.24
20 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 53 16.20 3.2716 37.8220 68.77
21 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 49 15.08 3.2493 37.5642 68.30
22 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 51 16.18 3.1520 36.4393 66.25
23 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 53 17.14 3.0922 35.7480 65.00
24 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 51 16.74 3.0466 35.2208 64.04
25 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 49 16.23 3.0191 34.9029 63.46
26 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 51 17.18 2.9686 34.3191 62.40
27 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 53 18.10 2.9282 33.8520 61.55
28 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 53 18.27 2.9009 33.5364 60.98
29 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 51 17.95 2.8412 32.8462 59.72
30 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 51 19.85 2.5693 29.7029 54.01
31 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 51 19.86 2.5680 29.6879 53.98
32 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 38 15.77 2.4096 27.8566 50.65
33 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 49 22.50 2.1778 25.1769 45.78
34 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 34 15.86 2.1438 24.7838 45.06
35 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 36 17.63 2.0420 23.6069 42.92
36 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 32 22.66 1.4122 16.3260 29.68
37 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 19 21.32 0.8912 10.3029 18.73
38 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
39 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 98 24.58 3.9870 110.0000 100.00
2 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 85 22.68 3.7478 103.4006 94.00
3 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 96 27.49 3.4922 96.3486 87.59
4 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 92 27.94 3.2928 90.8473 82.59
5 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 100 31.09 3.2165 88.7422 80.67
6 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 100 31.20 3.2051 88.4276 80.39
7 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 89 27.90 3.1900 88.0110 80.01
8 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 90 29.73 3.0272 83.5194 75.93
9 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 81 26.92 3.0089 83.0145 75.47
10 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 87 29.01 2.9990 82.7414 75.22
11 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 96 33.25 2.8872 79.6569 72.42
12 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 83 28.98 2.8640 79.0168 71.83
13 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 94 33.47 2.8085 77.4856 70.44
14 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 87 31.05 2.8019 77.3035 70.28
15 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 89 31.77 2.8014 77.2897 70.26
16 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 83 29.67 2.7974 77.1793 70.16
17 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 83 30.90 2.6861 74.1086 67.37
18 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 68 26.35 2.5806 71.1979 64.73
19 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 90 34.94 2.5758 71.0655 64.60
20 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 94 37.57 2.5020 69.0293 62.75
21 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 96 38.53 2.4916 68.7424 62.49
22 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 74 30.31 2.4414 67.3574 61.23
23 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 85 35.07 2.4237 66.8691 60.79
24 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 76 31.91 2.3817 65.7103 59.74
25 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 74 32.82 2.2547 62.2064 56.55
26 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 75 33.85 2.2157 61.1304 55.57
27 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 81 36.67 2.2089 60.9428 55.40
28 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 74 33.54 2.2063 60.8711 55.34
29 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 66 30.05 2.1963 60.5952 55.09
30 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 68 33.13 2.0525 56.6278 51.48
31 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 52 30.76 1.6905 46.6403 42.40
32 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 66 39.88 1.6550 45.6609 41.51
33 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 50 31.68 1.5783 43.5448 39.59
34 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 60 38.14 1.5732 43.4041 39.46
35 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 64 43.04 1.4870 41.0258 37.30
36 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 60 42.45 1.4134 38.9952 35.45
37 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 7 39.91 0.1754 4.8392 4.40
38 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
39 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 04

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 44 10.74 4.0968 50.0000 100.00
2 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 48 12.08 3.9735 48.4952 96.99
3 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 46 12.29 3.7429 45.6808 91.36
4 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 50 13.81 3.6206 44.1881 88.38
5 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 46 13.06 3.5222 42.9872 85.97
6 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 50 14.39 3.4746 42.4063 84.81
7 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 50 14.45 3.4602 42.2305 84.46
8 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 46 13.77 3.3406 40.7708 81.54
9 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 46 14.19 3.2417 39.5638 79.13
10 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 44 13.58 3.2401 39.5443 79.09
11 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 50 15.61 3.2031 39.0927 78.19
12 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 50 16.32 3.0637 37.3914 74.78
13 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 48 16.36 2.9340 35.8084 71.62
14 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 48 16.48 2.9126 35.5473 71.09
15 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 50 17.49 2.8588 34.8906 69.78
16 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 48 17.03 2.8186 34.4000 68.80
17 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 48 17.12 2.8037 34.2182 68.44
18 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 44 16.81 2.6175 31.9457 63.89
19 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 48 18.36 2.6144 31.9078 63.82
20 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 48 18.64 2.5751 31.4282 62.86
21 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 42 16.38 2.5641 31.2939 62.59
22 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 50 19.92 2.5100 30.6337 61.27
23 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 33 13.51 2.4426 29.8111 59.62
24 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 50 21.69 2.3052 28.1342 56.27
25 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 42 19.07 2.2024 26.8795 53.76
26 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 44 20.52 2.1442 26.1692 52.34
27 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 35 16.74 2.0908 25.5175 51.03
28 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 31 15.02 2.0639 25.1892 50.38
29 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 44 21.49 2.0475 24.9890 49.98
30 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 46 23.07 1.9939 24.3348 48.67
31 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 48 24.93 1.9254 23.4988 47.00
32 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 50 26.92 1.8574 22.6689 45.34
33 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 42 23.37 1.7972 21.9342 43.87
34 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 31 18.06 1.7165 20.9493 41.90
35 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 50 36.19 1.3816 16.8619 33.72
36 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 29 26.44 1.0968 13.3861 26.77
37 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 20 30.91 0.6470 7.8964 15.79
38 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
39 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 05

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 134 30.27 4.4268 150.0000 100.00
2 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 134 30.32 4.4195 149.7526 99.84
3 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 138 31.95 4.3192 146.3540 97.57
4 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 146 34.53 4.2282 143.2705 95.51
5 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 140 33.19 4.2181 142.9283 95.29
6 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 142 34.30 4.1399 140.2785 93.52
7 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 136 35.20 3.8636 130.9162 87.28
8 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 126 33.74 3.7344 126.5384 84.36
9 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 128 34.59 3.7005 125.3897 83.59
10 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 121 32.80 3.6890 125.0000 83.33
11 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 116 31.50 3.6825 124.7798 83.19
12 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 140 38.04 3.6803 124.7052 83.14
13 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 132 36.02 3.6646 124.1732 82.78
14 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 132 36.02 3.6646 124.1732 82.78
15 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 134 37.11 3.6109 122.3536 81.57
16 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 130 36.70 3.5422 120.0258 80.02
17 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 122 35.34 3.4522 116.9761 77.98
18 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 134 38.90 3.4447 116.7220 77.81
19 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 140 40.79 3.4322 116.2985 77.53
20 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 136 40.43 3.3638 113.9808 75.99
21 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 121 36.29 3.3343 112.9812 75.32
22 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 125 37.74 3.3121 112.2289 74.82
23 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 134 41.99 3.1912 108.1323 72.09
24 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 128 40.34 3.1730 107.5156 71.68
25 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 146 47.20 3.0932 104.8116 69.87
26 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 144 46.93 3.0684 103.9713 69.31
27 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 125 41.83 2.9883 101.2571 67.50
28 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 144 48.72 2.9557 100.1525 66.77
29 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 134 47.77 2.8051 95.0495 63.37
30 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 118 44.00 2.6818 90.8715 60.58
31 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 134 51.20 2.6172 88.6826 59.12
32 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 123 48.96 2.5123 85.1281 56.75
33 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 112 47.01 2.3825 80.7299 53.82
34 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 96 41.38 2.3200 78.6121 52.41
35 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 98 43.94 2.2303 75.5726 50.38
36 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 77 37.58 2.0490 69.4294 46.29
37 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 100 59.10 1.6920 57.3326 38.22
38 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 49 80.26 0.6105 20.6865 13.79
39 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 06

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 60 11.98 5.0083 60.0000 100.00
2 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 56 12.88 4.3478 52.0871 86.81
3 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 56 14.50 3.8621 46.2684 77.11
4 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 56 14.58 3.8409 46.0144 76.69
5 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 56 14.77 3.7915 45.4226 75.70
6 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 60 15.89 3.7760 45.2369 75.39
7 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 56 14.99 3.7358 44.7553 74.59
8 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 60 16.72 3.5885 42.9906 71.65
9 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 56 15.64 3.5806 42.8960 71.49
10 380 บรรพวีรชน, ณชนก U Minor THA 56 16.11 3.4761 41.6441 69.41
11 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 56 16.40 3.4146 40.9073 68.18
12 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 56 16.87 3.3195 39.7680 66.28
13 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 56 16.87 3.3195 39.7680 66.28
14 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 54 16.28 3.3170 39.7380 66.23
15 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 54 16.38 3.2967 39.4948 65.82
16 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 52 16.31 3.1882 38.1950 63.66
17 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 58 18.26 3.1763 38.0524 63.42
18 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 60 19.28 3.1120 37.2821 62.14
19 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 58 19.41 2.9882 35.7990 59.66
20 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 50 17.04 2.9343 35.1532 58.59
21 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 58 20.19 2.8727 34.4153 57.36
22 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 56 19.63 2.8528 34.1769 56.96
23 245 เอิบอิ่มฤทธิ, พิชิตชัย U Minor THA 52 18.34 2.8353 33.9672 56.61
24 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 52 18.44 2.8200 33.7839 56.31
25 317 พาดวงจันทร์, พรชัย U Minor THA 48 17.16 2.7972 33.5108 55.85
26 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 58 21.04 2.7567 33.0256 55.04
27 382 ฤทธิณรงค์, อาทิตย์ U Minor THA 52 18.91 2.7499 32.9441 54.91
28 384 โกมลภิส, ณัฐพล U Minor THA 56 21.21 2.6403 31.6311 52.72
29 242 กลิ่นหอม, อาทิตย์ U Minor THA 56 21.59 2.5938 31.0740 51.79
30 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 37 15.26 2.4246 29.0470 48.41
31 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 52 21.64 2.4030 28.7882 47.98
32 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 41 17.66 2.3216 27.8130 46.36
33 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 54 23.90 2.2594 27.0679 45.11
34 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 50 23.05 2.1692 25.9873 43.31
35 386 ชัยวรรณธรรม, สุวิศิษฏ์ U Minor THA 41 19.08 2.1488 25.7429 42.90
36 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 50 23.80 2.1008 25.1678 41.95
37 270 คุ้มครอง, จิรวัฒน์ U Minor THA 46 22.33 2.0600 24.6790 41.13
38 241 บูรณศรี, ปาริชาต Lady U Minor THA 37 18.07 2.0476 24.5305 40.88
39 314 กันบัว, รัตนัย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
40 244 คำแหง, แทนกาย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
41 425 ประสงค์ศิลป์, ปิยะนนท์ U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
42 243 พงษ์อุดมกร, กรไชย U Minor THA 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Revolver - Stage 07

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 315 สุศิวะ, กบินทร์ U Minor THA 52 11.94 4.3551 60.0000 100.00
2 272 เจริญสุข, ไพโรจน์ U Minor THA 54 16.21 3.3313 45.8952 76.49
3 318 ขันตี, ศิวะ U Minor THA 40 12.37 3.2336 44.5491 74.25
4 378 จุลเสฎฐพานิช, อรรถพล U Minor THA 54 19.24 2.8067 38.6678 64.45
5 385 ตาปัญญา, เพิ่มพูน U Minor THA 52 18.88 2.7542 37.9445 63.24
6 268 หงษ์ประพันธ์, รัชพล U Minor THA 54 19.81 2.7259 37.5546 62.59
7 267 นิธิโชคคุณาวัชร์, พิชญ์พล U Minor THA 58 21.58 2.6877 37.0283 61.71
8 246 สัณฐิติ, ยอด U Minor THA 50 19.01 2.6302 36.2361 60.39
9 320 โอฐสัตย์, ครรชิต U Minor THA 39 14.90 2.6174 36.0598 60.10
10 375 รักษ์ศรี, ปพน U Minor THA 58 22.84 2.5394 34.9852 58.31
11 273 พรมสุวงษ์, วิศวะ U Minor THA 50 19.81 2.5240 34.7730 57.96
12 319 อัจฉริยยศ, เกรียงศักดิ์ U Minor THA 48 19.41 2.4730 34.0704 56.78
13 313 ปิยารมย์, ทรงพล U Minor THA 46 20.71 2.2211 30.6000 51.00
14 381 ไชโยกุล, ดนัย U Minor THA 33 16.27 2.0283 27.9438 46.57
15 269 ยอดโถ, สุรชัย U Minor THA 35 17.47 2.0034 27.6007 46.00
16 321 สังขวุฒิ, ณัฐเวทย์ U Minor THA 35 17.52 1.9977 27.5222 45.87
17 228 มะแก้ว, พิสิฐ U Minor THA 37 18.54 1.9957 27.4947 45.82
18 266 ขวัญน้อม, คมสัน U Minor THA 39 19.71 1.9787 27.2605 45.43
19 379 เสนาไชย, โชคชัย U Minor THA 48 24.46 1.9624 27.0359 45.06
20 265 สิงห์สมบุญ, ทวีศักดิ์ U Minor THA 45 23.43 1.9206 26.4600 44.10
21 426 สุขพร้อม, อิสระ U Minor THA 54 28.41 1.9007 26.1859 43.64
22 322 ฉิมพูลสุข, อรรถพล U Minor THA 35 19.36 1.8079 24.9074 41.51
23 377 จำปาทอง, ธนกฤต U Minor THA 33 19.32 1.7081 23.5324 39.22
24 240 จิตต์อุไร, กิตติพงศ์ U Minor THA 37 21.90 1.6895 23.2762 38.79
25 274 ภู่ทอง, ศิริ U Minor THA 27 16.79 1.6081 22.1547 36.92
26 281 สมเชื้อเวียง, อธิป U Minor THA 26 16.41 1.5844 21.8282 36.38
27 271 ฉัตรรัฐพงศ์, นรเสฏฐ์ U Minor THA 26 18.47 1.4077 19.3938 32.32
28 383 ป่าไร่, ชูชาติ U Minor THA 29 21.15 1.3712 18.8910 31.48
29 264 สองจันทร์, ฉัตรชัยวัชร์ U Minor THA 39 28.77 1.3556 18.6760 31.13
