THPSA Handgun Kings Cup 2024 (Level III) [ESS] - Results

Production - A

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 50 Pravunna, Podcharaphat A Minor THA 1,200.4401 100.00
2 12 Prasertcharoensuk, Kanyanut Lady A Minor THA 1,184.4774 98.67
3 161 Cho, Phirawat A Minor THA 1,155.0007 96.21
4 276 Suthaparadach, Phonkiad Junior A Minor THA 1,061.5173 88.43
5 187 Nynhom, Souphonsa A Minor LAO 1,053.0185 87.72
6 296 Sudhinaraset, Khanet Senior A Minor THA 1,002.3686 83.50
7 13 Thupkham, Rayvadee Lady A Minor THA 931.8379 77.62

Production - B

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 6 Kittawannakul, Paraphorn Lady B Minor THA 1,107.5714 100.00
2 226 Maneechansuk, Ekkaphong B Minor THA 1,045.2889 94.38
3 82 Sukhsong, Surapol Senior B Minor THA 994.3582 89.78
4 165 Kasemsanpipat, Sudkhet S Junior B Minor THA 986.9973 89.11
5 211 Mahaweeraphongsa, Phichaipat Senior B Minor THA 778.6044 70.30

Production - C

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 74 Seebuasod, Yasinthorn C Minor THA 1,050.1118 100.00
2 228 Ariyarattanahirun, Manatsanun Junior C Minor THA 1,012.9268 96.46
3 123 Maung Mya, Sai C Minor THA 972.3912 92.60
4 291 Ackaramanat, Jeehan S Junior C Minor THA 905.2935 86.21
5 155 Keawtong, Jirawut C Minor THA 855.1796 81.44
6 106 Nernklang, Bodin C Minor THA 788.6240 75.10

Production - D

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 117 Manamontreekoul, Phonthakon D Minor THA 973.5182 100.00
2 194 Plangma, Watcharaphong D Minor THA 971.0394 99.75
3 120 Jantapoon, Watthanakorn D Minor THA 876.6898 90.05
4 227 Maneechansuk, Isawan S Junior D Minor THA 801.3873 82.32
5 218 Kongpet, Sawapat D Minor THA 756.6761 77.73
6 294 Sripoom, Komate D Minor THA 605.7754 62.23
7 254 Ninchawee, Pornkanok Junior D Minor THA 564.7445 58.01

Production - G

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 60 Thamma, Peerawut Junior G Minor THA 1,511.4093 100.00
2 62 Treeratanapun, Sririchock G Minor THA 1,510.6044 99.95
3 56 Kamolwong, Nattaphum G Minor THA 1,488.4402 98.48
4 58 Nilpan, Chayanon G Minor THA 1,459.3587 96.56

Production - M

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 19 Chaipanichapun, Teerachai Senior M Minor THA 1,370.1715 100.00
2 4 Innhom, Patcharin Lady M Minor THA 1,218.7421 88.95
3 247 Ampaiwong, Somphot M Minor THA 1,179.7278 86.10

Production - U

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 150 Sio, Edmond U Minor CHN 1,358.1079 100.00
2 305 Tianyi, Huang U Minor CHN 1,219.2731 89.78
3 302 Garrett, Wu U Minor CHN 1,218.7075 89.74
4 277 Yun, Wang U Minor CHN 1,206.0128 88.80
5 262 Hong Hai, Nie U Minor CHN 1,162.7243 85.61
6 146 Zhenlong, Guo U Minor CHN 1,162.3194 85.58
7 96 Chengze, Cui U Minor CHN 1,130.8413 83.27
8 265 Chao, Hua U Minor CHN 1,002.2478 73.80
9 112 Wai, Man Fai U Minor CHN 996.3480 73.36
10 111 Tse, Lai Man Senior U Minor HKG 987.6367 72.72
11 171 Chenzhi, Cheng Junior U Minor CHN 943.2351 69.45
12 278 Wei, Li Lady U Minor CHN 918.7682 67.65
13 272 Huan, Zhang U Minor CHN 899.1844 66.21
14 95 Chenhui, Tan U Minor CHN 897.9495 66.12
15 85 Zehua, Fang U Minor CHN 885.2929 65.19
16 166 Yuxian, Ze U Minor CHN 860.8475 63.39
17 199 Songning, Bo U Minor CHN 852.4218 62.77
18 300 Peng, Zhou U Minor CHN 831.0232 61.19
19 201 Zhangyan, Jun U Minor CHN 827.5827 60.94
20 140 Xiuquan, Zhang Junior U Minor CHN 814.4396 59.97
21 237 Jun, Yun U Minor CHN 791.8662 58.31
22 138 Ziyi, Ma U Minor CHN 790.9875 58.24
23 113 Yuanyuan, Liang Lady U Minor CHN 789.3892 58.12
24 142 Xianzhu, Wei S Junior U Minor CHN 769.6726 56.67
25 177 Weiqi, Gao U Minor CHN 766.6380 56.45
26 280 Jia, He U Minor CHN 752.1879 55.38
27 284 Kun, Tao Senior U Minor CHN 738.2487 54.36
28 266 Jia, Li Lady U Minor CHN 733.7361 54.03
29 303 Ningbo, Zheng U Minor CHN 728.5938 53.65
30 90 Changzhe, Li U Minor CHN 713.2202 52.52
31 169 Shenzhe, Yu Junior U Minor CHN 695.4489 51.21
32 176 Jun, Lai U Minor CHN 692.7808 51.01
33 231 Yunsheng, Bai U Minor CHN 661.4769 48.71
34 273 Shao Jie, Jiang U Minor CHN 659.1954 48.54
35 264 Wan Li, Tang Lady U Minor CHN 654.5776 48.20
36 238 Yutong, Guo Lady U Minor CHN 643.2722 47.37
37 97 Junjie, Lin U Minor CHN 642.8476 47.33
38 271 Ba Te, Zhao U Minor CHN 638.9345 47.05
39 245 Jiayu, Zhou Junior U Minor CHN 635.5869 46.80
40 141 Yanchen, Liu U Minor CHN 618.6999 45.56
41 279 Bo, Wang U Minor CHN 608.0561 44.77
42 134 Coco, Shao Lady U Minor CHN 597.0461 43.96
43 149 Yiqiao, Xiang S Junior U Minor CHN 596.6641 43.93
44 143 Zhen, Yan U Minor CHN 595.9530 43.88
45 168 Mamin, Tao U Minor CHN 590.4128 43.47
46 182 Chengcheng, Wen U Minor CHN 586.4981 43.18
47 147 Hongfei, Xie S Junior U Minor CHN 585.1956 43.09
48 181 Qi, Zhang U Minor CHN 577.8291 42.55
49 270 Hui, Wang Senior U Minor CHN 564.2421 41.55
50 131 Yuowei, Li U Minor CHN 559.5517 41.20
51 299 Zheng, Zhou U Minor CHN 552.0851 40.65
52 239 Yan, Zhu U Minor CHN 545.2875 40.15
53 283 Shu Qiao, Liu Lady U Minor CHN 537.1168 39.55
54 98 Daniel, Zhang U Minor CHN 518.9388 38.21
55 145 Rui, Zhang U Minor CHN 514.9065 37.91
56 139 Chuntian, Yang S Junior U Minor CHN 511.2233 37.64
57 170 Gao, Yuan U Minor CHN 511.1549 37.64
58 137 Mianfeng, Liu Junior U Minor CHN 497.3822 36.62
59 86 Shuyu, Liu U Minor CHN 487.8958 35.92
60 175 Caizhi, Jun Junior U Minor CHN 472.2716 34.77
61 178 Yijia, Cheng U Minor CHN 471.6051 34.73
62 148 Feiyue, Wang Lady U Minor CHN 442.3886 32.57
63 88 Jiajia, Zhang U Minor CHN 432.6395 31.86
64 206 Sunwen, Feng U Minor CHN 427.4324 31.47
65 200 Li, Ren Junior U Minor CHN 406.5235 29.93
66 94 Mallory, Liu Lady U Minor CHN 406.4360 29.93
67 172 Zhangzi, Hao S Junior U Minor CHN 404.0694 29.75
68 241 Xinwen, Mai Lady U Minor CHN 353.0242 25.99
69 205 Dingyun, Da U Minor CHN 350.6787 25.82
70 243 Haoning, Yuan Junior U Minor CHN 340.5388 25.07
71 285 Chen, Bai U Minor CHN 328.4607 24.19
72 93 Yang, Xu U Minor CHN 326.6396 24.05
73 91 Youxiang, Liu Lady U Minor CHN 324.3782 23.88
74 130 Xinxu, Wang U Minor CHN 312.2643 22.99
75 282 Bai Jin, Song U Minor CHN 306.0545 22.54
76 233 Jinjin, Shi Lady U Minor CHN 161.5966 11.90
77 132 Brant, Yang U Minor CHN 45.2826 3.33
78 202 Chengjia, Yi S Junior U Minor CHN 17.3517 1.28