THPSA Handgun Kings Cup 2024 (Level III) [ESS] - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 60 Thamma, Peerawut Junior G Minor THA 1,511.4093 100.00
2 62 Treeratanapun, Sririchock G Minor THA 1,510.6044 99.95
3 56 Kamolwong, Nattaphum G Minor THA 1,488.4402 98.48
4 58 Nilpan, Chayanon G Minor THA 1,459.3587 96.56
5 19 Chaipanichapun, Teerachai Senior M Minor THA 1,370.1715 90.66
6 150 Sio, Edmond U Minor CHN 1,358.1079 89.86
7 305 Tianyi, Huang U Minor CHN 1,219.2731 80.67
8 4 Innhom, Patcharin Lady M Minor THA 1,218.7421 80.64
9 302 Garrett, Wu U Minor CHN 1,218.7075 80.63
10 277 Yun, Wang U Minor CHN 1,206.0128 79.79
11 50 Pravunna, Podcharaphat A Minor THA 1,200.4401 79.43
12 12 Prasertcharoensuk, Kanyanut Lady A Minor THA 1,184.4774 78.37
13 247 Ampaiwong, Somphot M Minor THA 1,179.7278 78.05
14 262 Hong Hai, Nie U Minor CHN 1,162.7243 76.93
15 146 Zhenlong, Guo U Minor CHN 1,162.3194 76.90
16 161 Cho, Phirawat A Minor THA 1,155.0007 76.42
17 96 Chengze, Cui U Minor CHN 1,130.8413 74.82
18 6 Kittawannakul, Paraphorn Lady B Minor THA 1,107.5714 73.28
19 276 Suthaparadach, Phonkiad Junior A Minor THA 1,061.5173 70.23
20 187 Nynhom, Souphonsa A Minor LAO 1,053.0185 69.67
21 74 Seebuasod, Yasinthorn C Minor THA 1,050.1118 69.48
22 226 Maneechansuk, Ekkaphong B Minor THA 1,045.2889 69.16
23 228 Ariyarattanahirun, Manatsanun Junior C Minor THA 1,012.9268 67.02
24 296 Sudhinaraset, Khanet Senior A Minor THA 1,002.3686 66.32
25 265 Chao, Hua U Minor CHN 1,002.2478 66.31
26 112 Wai, Man Fai U Minor CHN 996.3480 65.92
27 82 Sukhsong, Surapol Senior B Minor THA 994.3582 65.79
28 111 Tse, Lai Man Senior U Minor HKG 987.6367 65.35
29 165 Kasemsanpipat, Sudkhet S Junior B Minor THA 986.9973 65.30
30 117 Manamontreekoul, Phonthakon D Minor THA 973.5182 64.41
31 123 Maung Mya, Sai C Minor THA 972.3912 64.34
32 194 Plangma, Watcharaphong D Minor THA 971.0394 64.25
33 171 Chenzhi, Cheng Junior U Minor CHN 943.2351 62.41
34 13 Thupkham, Rayvadee Lady A Minor THA 931.8379 61.65
35 278 Wei, Li Lady U Minor CHN 918.7682 60.79
36 291 Ackaramanat, Jeehan S Junior C Minor THA 905.2935 59.90
37 272 Huan, Zhang U Minor CHN 899.1844 59.49
38 95 Chenhui, Tan U Minor CHN 897.9495 59.41
39 85 Zehua, Fang U Minor CHN 885.2929 58.57
40 120 Jantapoon, Watthanakorn D Minor THA 876.6898 58.00
41 166 Yuxian, Ze U Minor CHN 860.8475 56.96
42 155 Keawtong, Jirawut C Minor THA 855.1796 56.58
43 199 Songning, Bo U Minor CHN 852.4218 56.40
44 300 Peng, Zhou U Minor CHN 831.0232 54.98
45 201 Zhangyan, Jun U Minor CHN 827.5827 54.76
46 140 Xiuquan, Zhang Junior U Minor CHN 814.4396 53.89
47 227 Maneechansuk, Isawan S Junior D Minor THA 801.3873 53.02
48 237 Jun, Yun U Minor CHN 791.8662 52.39
49 138 Ziyi, Ma U Minor CHN 790.9875 52.33
50 113 Yuanyuan, Liang Lady U Minor CHN 789.3892 52.23
51 106 Nernklang, Bodin C Minor THA 788.6240 52.18
52 211 Mahaweeraphongsa, Phichaipat Senior B Minor THA 778.6044 51.52
53 142 Xianzhu, Wei S Junior U Minor CHN 769.6726 50.92
54 177 Weiqi, Gao U Minor CHN 766.6380 50.72
55 218 Kongpet, Sawapat D Minor THA 756.6761 50.06
56 280 Jia, He U Minor CHN 752.1879 49.77
57 284 Kun, Tao Senior U Minor CHN 738.2487 48.85
58 266 Jia, Li Lady U Minor CHN 733.7361 48.55
59 303 Ningbo, Zheng U Minor CHN 728.5938 48.21
60 90 Changzhe, Li U Minor CHN 713.2202 47.19
61 169 Shenzhe, Yu Junior U Minor CHN 695.4489 46.01
62 176 Jun, Lai U Minor CHN 692.7808 45.84
63 231 Yunsheng, Bai U Minor CHN 661.4769 43.77
64 273 Shao Jie, Jiang U Minor CHN 659.1954 43.61
65 264 Wan Li, Tang Lady U Minor CHN 654.5776 43.31
66 238 Yutong, Guo Lady U Minor CHN 643.2722 42.56
67 97 Junjie, Lin U Minor CHN 642.8476 42.53
68 271 Ba Te, Zhao U Minor CHN 638.9345 42.27
69 245 Jiayu, Zhou Junior U Minor CHN 635.5869 42.05
70 141 Yanchen, Liu U Minor CHN 618.6999 40.94
71 279 Bo, Wang U Minor CHN 608.0561 40.23
72 294 Sripoom, Komate D Minor THA 605.7754 40.08
73 134 Coco, Shao Lady U Minor CHN 597.0461 39.50
74 149 Yiqiao, Xiang S Junior U Minor CHN 596.6641 39.48
75 143 Zhen, Yan U Minor CHN 595.9530 39.43
76 168 Mamin, Tao U Minor CHN 590.4128 39.06
77 182 Chengcheng, Wen U Minor CHN 586.4981 38.80
78 147 Hongfei, Xie S Junior U Minor CHN 585.1956 38.72
79 181 Qi, Zhang U Minor CHN 577.8291 38.23
80 254 Ninchawee, Pornkanok Junior D Minor THA 564.7445 37.37
81 270 Hui, Wang Senior U Minor CHN 564.2421 37.33
82 131 Yuowei, Li U Minor CHN 559.5517 37.02
83 299 Zheng, Zhou U Minor CHN 552.0851 36.53
84 239 Yan, Zhu U Minor CHN 545.2875 36.08
85 283 Shu Qiao, Liu Lady U Minor CHN 537.1168 35.54
86 98 Daniel, Zhang U Minor CHN 518.9388 34.33
87 145 Rui, Zhang U Minor CHN 514.9065 34.07
88 139 Chuntian, Yang S Junior U Minor CHN 511.2233 33.82
89 170 Gao, Yuan U Minor CHN 511.1549 33.82
90 137 Mianfeng, Liu Junior U Minor CHN 497.3822 32.91
91 86 Shuyu, Liu U Minor CHN 487.8958 32.28
92 175 Caizhi, Jun Junior U Minor CHN 472.2716 31.25
93 178 Yijia, Cheng U Minor CHN 471.6051 31.20
94 148 Feiyue, Wang Lady U Minor CHN 442.3886 29.27
95 88 Jiajia, Zhang U Minor CHN 432.6395 28.62
96 206 Sunwen, Feng U Minor CHN 427.4324 28.28
97 200 Li, Ren Junior U Minor CHN 406.5235 26.90
98 94 Mallory, Liu Lady U Minor CHN 406.4360 26.89
99 172 Zhangzi, Hao S Junior U Minor CHN 404.0694 26.73
100 241 Xinwen, Mai Lady U Minor CHN 353.0242 23.36
101 205 Dingyun, Da U Minor CHN 350.6787 23.20
102 243 Haoning, Yuan Junior U Minor CHN 340.5388 22.53
103 285 Chen, Bai U Minor CHN 328.4607 21.73
104 93 Yang, Xu U Minor CHN 326.6396 21.61
105 91 Youxiang, Liu Lady U Minor CHN 324.3782 21.46
106 130 Xinxu, Wang U Minor CHN 312.2643 20.66
107 282 Bai Jin, Song U Minor CHN 306.0545 20.25
108 233 Jinjin, Shi Lady U Minor CHN 161.5966 10.69
109 132 Brant, Yang U Minor CHN 45.2826 3.00
110 202 Chengjia, Yi S Junior U Minor CHN 17.3517 1.15